ผลบอล
|
||||
00:50 | ออสติน เอฟซี | 1 - 0 | แอลเอ กาแลกซี่ | |
03:40 | โคลัมบัส ครูว์ | 0 - 1 | อินเตอร์ ไมอามี่ | |
06:30 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | 0 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ | |
06:30 | ชาร์ลอตต์ | 3 - 0 | ซานดิเอโก้ | |
06:30 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 2 - 0 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |
06:30 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | 1 - 2 | ดีซี ยูไนเต็ด | |
06:30 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 3 - 0 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |
06:30 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 3 - 0 | แนชวิลล์ เอสซี | |
07:30 | ชิคาโก ไฟร์ | 2 - 3 | เอฟซี ซินซินเนติ | |
07:30 | ฮุสตัน ไดนาโม | 2 - 2 | โคโลราโด ราปิดส์ | |
07:30 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | 0 - 0 | เอฟซี ดัลลัส | |
07:30 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 0 - 0 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | |
08:35 | รีล ซอลต์ เลค | 0 - 1 | โตรอนโต้ เอฟซี | |
09:20 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 3 - 3 | ลอสแอนเจลิส | |
09:35 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 3 - 5 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ |
ผลบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก วันเสาร์ ที่ 19/4/68 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ พ่าย ดีซี ยูไนเต็ด 1 ประตูต่อ 2